- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2018-11-06 | 开业 |
工商注册号 | 440106004840068 | 组织机构代码 | MA5CJF01-X | |
统一信用代码 | 91440101MA5CJF01X6 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440101MA5CJF01X6 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2018-11-06至无固定期限 | 核准日期 | 2018-11-06 | |
登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 广州市天河区渔兴路41号422房(仅限办公) | |||
经营范围 |
科技信息咨询服务;科技中介服务;通信信号技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;电子、通信与自动控制技术研究、开发;能源技术研究、技术开发服务;社会人文科学研究;农业科学研究和试验发展;工程技术咨询服务;
|